Zlewy laboratoryjne do wbudowania
Nr katalogowy | Wymiary zew. (mm) |
|
|---|---|---|
2400 | 445x295x265 |
|
2410 | 295x295x265 |
|
V10 | 445x445x300 |
|
2600 | 445x445x265 |
|
2700 | 595x445x265 |
|
2800 | 745x445x265 |
|
Nr katalogowy | Wymiary zew. (mm) |
|
|---|---|---|
2400 | 445x295x265 |
|
2410 | 295x295x265 |
|
V10 | 445x445x300 |
|
2600 | 445x445x265 |
|
2700 | 595x445x265 |
|
2800 | 745x445x265 |
|
|
Firma wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i konkurencyjną ofertą.. Maria Piotrowska – PIORIN |
Meble wykonane zgodnie z zamówieniem cechuje wysoka jakość oraz solidność wykonania. prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska |
Dzięki dużej wiedzy i elastyczności przedstawicieli POLFLEX S.C. bardzo szybko powstał funkcjonalny i estetyczny projekt umeblowania pomieszczeń laboratoryjnych. Justyna Kosieradzka – SGS Polska |